| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) |
| Гистросальпингография | 11000 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2000 |
| УЗИ-комплекс "Женское здоровье" | 7000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2000 |
| Ультразвуковое исследование желудка и кишечника | 2000 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2000 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (VIRGO) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с доплеровским исследованием | 2800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточное мочи | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
| Ультразвуковое исследование печени | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода для диагностики поздно манифестирующих пороков развития, крупного и маловесного плода (35-37 недель) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 6000 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с ЦДК | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с ЦДК | 2500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сустава (лонное сочленение) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 неделя по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плодов | 7400 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 неделя по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плодов | 6000 |
| Акушерство и гинекология |
| Введение внутриматочной спирали | 6000 |
| Введение лекарственных препаратов | 750 |
| Введение противовоспалительного геля Антиадгезин 3 гр. | 7000 |
| Ведение беременности III триместр (27-40 недель) | 38000 |
| Ведение беременности II триместр (14-27 недель) | 37700 |
| Ведение беременности I триместр (7-14 недель) | 31900 |
| Внутриматочная PRP-терапия (1 пробирка) | 6000 |
| Внутриматочная PRP-терапия (2 пробирки) | 11000 |
| Вульвоскопия | 2500 |
| Кольпоскопия | 2500 |
| Орошение полости матки углекислым газом СО2 | 4000 |
| Пайпель-биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) с гистологическим исследованием | 6000 |
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога первичный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога повторный | 3500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 5000 |
| Экцизионная биопсия шейки матки | 20000 |